Автобус №N37 в Варшаве связывает Os. Kabaty и Dw. Centralny. Длина трассы — 16,1 км, на ней 37 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie вся поездка занимает около 42 минут. В будний день маршрут выполняет 11 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | N37 |
| Город | Варшава |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie |
| Начальная → конечная | Os. Kabaty → Dw. Centralny |
| Конечная → начальная | Dw. Centralny → Os. Kabaty |
| Длина маршрута | 16,1 км / 15,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 37 / 36 в обратном направлении |
| Время в пути | около 42 минут |
| Рейсов в сутки | 11 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Os. Kabaty» | 00:23 / 23:53 |
| Первый / последний рейс от «Dw. Centralny» | 00:15 / 23:45 |
| Стоимость проезда | 4,40 zł |
| Дата актуализации | 10 ноября 2026 года |
Маршрут «Автобус №N37»
Прямое направление: Os. Kabaty → Dw. Centralny
В этом направлении 37 остановок, длина трассы 16,1 км. Маршрут проходит через Metro Kabaty, Grzegorzewskiej, Koncertowa, Park Dreszera. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Os. Kabaty | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Metro Kabaty | 0,6 км | |
| 3 | Zaruby | 0,9 км | |
| 4 | Wąwozowa | 1,2 км | |
| 5 | Kiepury | 1,6 км | |
| 6 | Lokajskiego | 2,0 км | |
| 7 | Belgradzka | 2,4 км | |
| 8 | Mandarynki | 2,8 км | |
| 9 | Płaskowickiej | 3,3 км | |
| 10 | Grzegorzewskiej | 3,8 км | |
| 11 | Teligi | 4,3 км | |
| 12 | Strzeleckiego | 4,8 км | |
| 13 | Ursynów Płd. | 5,2 км | |
| 14 | Metro Stokłosy | 5,6 км | |
| 15 | Ursynów Płn. | 6,2 км | |
| 16 | Ursynów Płn. | 6,4 км | |
| 17 | Metro Ursynów | 6,9 км | |
| 18 | Koncertowa | 7,3 км | |
| 19 | Bacha | 7,8 км | |
| 20 | Metro Służew | 8,2 км | |
| 21 | Al. Lotników | 8,7 км | |
| 22 | Metro Wilanowska | 9,5 км | |
| 23 | Bukowińska | 10,1 км | |
| 24 | Królikarnia | 10,6 км | |
| 25 | Malczewskiego | 11,1 км | |
| 26 | Park Dreszera | 11,3 км | |
| 27 | Morskie Oko | 11,7 км | |
| 28 | Dworkowa | 12,3 км | |
| 29 | Rakowiecka | 12,7 км | |
| 30 | Pl. Unii Lubelskiej | 13,0 км | |
| 31 | Litewska | 13,4 км | |
| 32 | Pl. Zbawiciela | 13,7 км | |
| 33 | Pl. Konstytucji | 14,2 км | |
| 34 | Hoża | 14,7 км | |
| 35 | Centrum | 15,3 км | |
| 36 | Dw. Centralny | 15,8 км | |
| 37 | Dw. Centralny | 16,1 км | Конечная |
Обратное направление: Dw. Centralny → Os. Kabaty
В этом направлении 36 остановок, длина трассы 15,7 км. Маршрут проходит через Centrum, Morskie Oko, Bacha, Teligi. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Dw. Centralny | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Centrum | 0,8 км | |
| 3 | Hoża | 1,2 км | |
| 4 | Pl. Konstytucji | 1,6 км | |
| 5 | Metro Politechnika | 2,0 км | |
| 6 | DS Riviera | 2,3 км | |
| 7 | Pl. Unii Lubelskiej | 2,8 км | |
| 8 | Rakowiecka | 3,1 км | |
| 9 | Dworkowa | 3,6 км | |
| 10 | Morskie Oko | 4,0 км | |
| 11 | Park Dreszera | 4,5 км | |
| 12 | Malczewskiego | 4,9 км | |
| 13 | Królikarnia | 5,4 км | |
| 14 | Bukowińska | 5,8 км | |
| 15 | Metro Wilanowska | 6,3 км | |
| 16 | Al. Lotników | 7,3 км | |
| 17 | Metro Służew | 7,7 км | |
| 18 | Bacha | 8,1 км | |
| 19 | Koncertowa | 8,8 км | |
| 20 | Metro Ursynów | 9,1 км | |
| 21 | Ursynów Płn. | 9,4 км | |
| 22 | Ursynów Płn. | 9,7 км | |
| 23 | Metro Stokłosy | 10,4 км | |
| 24 | Ursynów Płd. | 10,8 км | |
| 25 | Strzeleckiego | 11,3 км | |
| 26 | Teligi | 11,7 км | |
| 27 | Grzegorzewskiej | 12,2 км | |
| 28 | Płaskowickiej | 12,7 км | |
| 29 | Mandarynki | 13,2 км | |
| 30 | Belgradzka | 13,5 км | |
| 31 | Lokajskiego | 13,9 км | |
| 32 | Kiepury | 14,3 км | |
| 33 | Wąwozowa | 14,7 км | |
| 34 | Zaruby | 15,0 км | |
| 35 | Metro Kabaty | 15,4 км | |
| 36 | Os. Kabaty | 15,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie маршрут выполняет 11 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Os. Kabaty» | 00:23 — 23:53 | — — — |
| От «Dw. Centralny» | 00:15 — 23:45 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,40 zł. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и SKM сети Warszawski Transport Publiczny в зоне 1.
Билет на 75 минут в зоне 1 (Варшава) стоит 4,40 zł, на 20 минут 3,40 zł, на 90 минут в зонах 1 и 2 7,00 zł. Льготный билет стоит половину. Суточный билет на зону 1 стоит 15,00 zł. Провоз багажа и животных бесплатный. Пересадка в течение 75 минут — бесплатная. Билет на 75 минут даёт право на неограниченное число поездок в течение 75 минут от компостирования или на одну поездку до конечной остановки маршрута. Безлимитный месячный проездной — 110,00 zł. Оплатить можно в автоматах в транспорте (только банковской картой) и у остановок, в Пунктах обслуживания пассажиров ZTM, в киосках и в мобильных приложениях.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №N37?
4,40 zł за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №N37?
От «Os. Kabaty» первый рейс в 00:23, последний в 23:53. От «Dw. Centralny» — в 00:15 и 23:45.
Сколько ехать от «Os. Kabaty» до «Dw. Centralny»?
Около 42 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
37 в прямом направлении и 36 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №N37 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы варшавы.
Данные актуальны на 10 ноября 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Тарифы — Warszawski Transport Publiczny, раздел «Ceny i rodzaje biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (konwersja GTFS: Mikołaj Kuranowski, CC0), версия 2026-11-10 00:15:29).