В Варшаве работает 288 автобусных маршрутов по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Вместе они выполняют более 13400 рейсов в каждом направлении за будний день. Самый долгий по времени — №L44 (CH Marki — PKP Wołomin, около 83 минут в пути), самый плотный — №189: около 172 рейсов в сутки. В таблице ниже — конечные, время работы, длительность поездки и количество рейсов для каждого номера.
Все маршруты в таблице
| № | Маршрут | Время работы | В пути | Рейсов (будни / выходные) |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | Metro Stadion Narodowy — Gocław | 06:28 — 18:26 | 17 мин | 40 / — |
| L-1 | PKP Piaseczno — Janki Pl. Szwedzki | 04:29 — 22:29 | 59 мин | 26 / 9 |
| N01 | Nowodwory — Ursynów Płn. | 00:13 — 23:52 | 77 мин | 13 / 13 |
| E-2 | Metro Ratusz Arsenał — Wilanów | 06:21 — 08:11 | 37 мин | 10 / — |
| L-2 | Piaseczno Zgoda — Złotokłos | 04:59 — 23:22 | 33 мин | 19 / 10 |
| N02 | Metro Młociny — Marysin | 00:06 — 23:50 | 80 мин | 12 / 12 |
| L-3 | Jastrzębiec — PKP Piaseczno | 04:48 — 20:28 | 45 мин | 22 / 14 |
| N03 | Winnica — Ursynów Płn. | 00:11 — 23:38 | 79 мин | 12 / 12 |
| L-4 | Mysiadło — Antoninów Cm. Południowy | 05:15 — 22:30 | 58 мин | 26 / 13 |
| L-5 | Piaseczno Zgoda — Antoninów Cm. Południowy | 04:28 — 22:39 | 38 мин | 22 / 19 |
| L-7 | Winnica — Nowy Dwór Mazowiecki Urząd Miasta | 05:24 — 23:24 | 41 мин | 19 / 15 |
| L-8 | PKP Legionowo — PKP Dąbkowizna | 05:20 — 22:55 | 53 мин | 13 / — |
| L-9 | PKP Legionowo — Wieliszew | 04:30 — 22:38 | 48 мин | 13 / 9 |
| L10 | PKP Legionowo — Komornica | 07:28 — 18:00 | 40 мин | 12 / 8 |
| L11 | PKP Legionowo — Nowy Dwór Mazowiecki Urząd Miasta | 05:10 — 23:25 | 72 мин | 17 / 10 |
| N11 | Os. Derby — Dw. Centralny | 00:26 — 23:56 | 37 мин | 7 / 7 |
| L12 | Piaseczno Zgoda — Henryków-Urocze | 05:19 — 22:22 | 38 мин | 18 / 9 |
| N12 | Metro Trocka — Dw. Centralny | 00:04 — 23:34 | 26 мин | 8 / 8 |
| L13 | Piaseczno Zgoda — PKP Zalesie Górne | 05:04 — 23:04 | 28 мин | 27 / 19 |
| N13 | Nowodwory — Dw. Centralny | 00:21 — 23:31 | 42 мин | 6 / 6 |
| L14 | Gassy — Pętla | 04:45 — 22:55 | 25 мин | 19 / 9 |
| L15 | Bielawa — Pętla | 04:19 — 22:49 | 52 мин | 19 / 8 |
| L16 | Kępa Okrzewska — Cmentarz | 05:16 — 22:16 | 27 мин | 18 / 7 |
| L17 | Piaseczno Zgoda — Prażmów Urząd Gminy | 05:50 — 22:30 | 45 мин | 12 / 9 |
| L18 | Piaseczno Zgoda — Prażmów Urząd Gminy | 05:40 — 23:45 | 36 мин | 17 / 9 |
| L19 | Piaseczno Zgoda — Prażmów Urząd Gminy | 05:29 — 22:19 | 72 мин | 13 / 9 |
| L21 | Konstancin-Jeziorna Mirkowska — Góra Kalwaria Rynek | 05:54 — 19:54 | 40 мин | 11 / 4 |
| N21 | Stara Miłosna (Ułańska) — Dw. Centralny | 00:41 — 23:41 | 49 мин | 6 / 6 |
| N22 | Aleksandrów — Dw. Centralny | 00:41 — 23:41 | 48 мин | 6 / 6 |
| L23 | Piaseczno Zgoda — Konstancin-Jeziorna Pańska | 04:50 — 22:49 | 29 мин | 17 / 8 |
| L24 | Piaseczno Zgoda — Konstancin-Jeziorna Kazimierzowska | 04:39 — 22:41 | 32 мин | 16 / 7 |
| N24 | Rembertów — Kolonia | 00:20 — 23:50 | 43 мин | 12 / 12 |
| L25 | Piaseczno Zgoda — Góra Kalwaria Rynek | 05:35 — 22:59 | 53 мин | 21 / 8 |
| N25 | Międzylesie — Dw. Centralny | 00:27 — 23:57 | 37 мин | 17 / 17 |
| L26 | Kobyłka Kordeckiego — Kobyłka Turów | 05:34 — 22:22 | 27 мин | 27 / — |
| L27 | Zielonka 11 Listopada — Nadma Nowa | 06:15 — 18:44 | 51 мин | 14 / — |
| L28 | Konstancin-Jeziorna Mirkowska — Wólka Kozodawska Cmentarz | 04:19 — 21:19 | 71 мин | 15 / 8 |
| L31 | Nieporęt Pl. Wolności — Radzymin Głowackiego | 05:15 — 20:10 | 29 мин | 12 / — |
| N31 | Dw. Centralny — Dw. Centralny | 00:02 — 23:43 | 36 мин | 15 / 15 |
| L32 | Piaseczno Zgoda — Grochowa | 05:52 — 20:44 | 28 мин | 9 / 7 |
| L33 | PKP Jeziorki — Dąbrówka | 04:28 — 23:51 | 22 мин | 31 / 20 |
| N33 | Zajezdnia Woronicza — Dw. Centralny | 00:25 — 23:54 | 36 мин | 8 / 8 |
| L34 | PKP Legionowo — Olszewnica Stara | 05:27 — 22:50 | 32 мин | 23 / 14 |
| N34 | Os. Kabaty — Dw. Centralny | 00:22 — 23:52 | 38 мин | 12 / 12 |
| L35 | Wołomin Szpital Powiatowy — Stare Grabie | 06:06 — 20:06 | 39 мин | 15 / 7 |
| N35 | Ursus-Niedźwiadek — Centrum | 00:27 — 23:57 | 41 мин | 6 / 6 |
| L36 | Lipinki — Wołomin Szpital Powiatowy | 05:10 — 21:53 | 22 мин | 20 / 8 |
| N36 | Bokserska — Dw. Centralny | 00:09 — 23:38 | 30 мин | 7 / 7 |
| L37 | Wołomin Szpital Powiatowy — Kobyłka Kościół | 03:57 — 23:03 | 55 мин | 20 / 8 |
| N37 | Os. Kabaty — Dw. Centralny | 00:23 — 23:53 | 42 мин | 11 / 11 |
| L38 | Wołomin Szpital Powiatowy — Majdan | 05:41 — 21:46 | 31 мин | 23 / 9 |
| N38 | P+R Al. Krakowska — Centrum | 00:12 — 23:42 | 24 мин | 7 / 7 |
| L39 | Piaseczno Szpital — Dąbrówka | 04:47 — 22:47 | 40 мин | 42 / 19 |
| L40 | CH Marki — PKP Wołomin | 04:23 — 23:06 | 58 мин | 28 / 19 |
| L41 | PKP Legionowo — Nowy Dwór Mazowiecki Urząd Miasta | 04:55 — 23:27 | 46 мин | 19 / 15 |
| N41 | Młociny — UKSW | 00:26 — 23:35 | 40 мин | 7 / 7 |
| N42 | Os. Górczewska — Dw. Centralny | 00:22 — 23:52 | 37 мин | 12 / 12 |
| L43 | Józefosław Wilanowska — PKP Jeziorki | 04:15 — 22:15 | 19 мин | 29 / 18 |
| N43 | Chomiczówka — Dw. Centralny | 00:24 — 23:54 | 34 мин | 12 / 12 |
| L44 | CH Marki — PKP Wołomin | 05:14 — 23:14 | 83 мин | 15 / 10 |
| N44 | Zajezdnia Żoliborz — Dw. Centralny | 00:26 — 23:56 | 34 мин | 12 / 12 |
| L45 | CH Marki — PKP Dąbkowizna | 04:52 — 22:22 | 55 мин | 15 / 10 |
| N45 | Lazurowa — Dw. Centralny | 00:32 — 23:35 | 29 мин | 10 / 10 |
| L46 | Zielonka 11 Listopada — CH Marki | 04:50 — 20:10 | 40 мин | 25 / 12 |
| N46 | Metro Młociny — Dw. Centralny | 00:04 — 23:34 | 30 мин | 11 / 11 |
| L49 | Winnica — Chotomów | 05:05 — 23:05 | 27 мин | 29 / 19 |
| L52 | Piaseczno Zgoda — Grochowa | 06:35 — 21:44 | 26 мин | 9 / 7 |
| L53 | Konstancin-Jeziorna Pańska — Piaseczno Zgoda | 05:23 — 20:28 | 31 мин | 15 / — |
| L54 | Piaseczno Zgoda — Góra Kalwaria Rynek | 04:47 — 22:15 | 46 мин | 25 / 9 |
| L55 | Piaseczno Gerbera — Konstancin-Jeziorna Mirkowska | 05:11 — 22:11 | 25 мин | 35 / 31 |
| N61 | Radzymin Głowackiego — Dw. Centralny | 00:44 — 23:46 | 55 мин | 5 / 5 |
| N63 | Chotomów — Dw. Centralny | 00:35 — 23:54 | 62 мин | 5 / 5 |
| N64 | Choszczówka — Dw. Centralny | 00:55 — 23:55 | 64 мин | 7 / 7 |
| N72 | Karczew Stare Miasto — Dw. Centralny | 00:18 — 23:18 | 65 мин | 6 / 6 |
| N83 | Dw. Centralny — Dw. Centralny | 00:41 — 23:41 | 51 мин | 8 / 8 |
| L85 | Konstancin-Jeziorna Klarysew — Konstancin-Jeziorna Osiedle Mirków | 04:38 — 23:08 | 6 мин | 44 / 38 |
| N91 | Cm. Północny — Brama Zach. | 00:53 — 23:53 | 37 мин | 5 / 5 |
| N95 | Os. Górczewska — Dw. Centralny | 00:57 — 23:57 | 31 мин | 6 / 6 |
| 102 | Metro Stadion Narodowy — PKP Olszynka Grochowska | 00:02 — 23:32 | 25 мин | 64 / 52 |
| 103 | Metro Młociny — Dw. Zachodni (Tunelowa) | 04:37 — 23:05 | 41 мин | 77 / 52 |
| 104 | Metro Bródno — Białołęka | 04:52 — 23:22 | 14 мин | 47 / 37 |
| 105 | Rondo Daszyńskiego — Os. Górczewska | 04:58 — 23:28 | 30 мин | 91 / 75 |
| 106 | Mariensztat — Ostroroga | 04:31 — 23:31 | 34 мин | 89 / 67 |
| 107 | Esperanto — Metro Wilanowska | 04:56 — 22:56 | 46 мин | 70 / 50 |
| 108 | Pl. Trzech Krzyży — Stegny | 00:21 — 23:51 | 39 мин | 56 / 52 |
| 110 | Cm. Północny — Brama Zach. | 04:51 — 22:40 | 33 мин | 59 / 37 |
| 111 | Esperanto — Gocław | 04:42 — 23:12 | 42 мин | 84 / 69 |
| 112 | Nowe Bemowo — CH Marki | 04:55 — 23:25 | 71 мин | 89 / 72 |
| 114 | Młociny — UKSW | 04:41 — 23:47 | 55 мин | 131 / 53 |
| 115 | PKP Mokry Ług — Aleksandrów | 04:14 — 23:19 | 67 мин | 41 / 39 |
| 116 | Chomiczówka — Wilanów | 04:38 — 23:08 | 66 мин | 105 / 75 |
| 117 | Emilii Plater — Gocław | 05:07 — 23:06 | 29 мин | 63 / 50 |
| 118 | Mariensztat — Spartańska | 05:09 — 23:09 | 40 мин | 69 / 50 |
| 119 | Rakowiecka — Sanktuarium | 04:37 — 23:07 | 55 мин | 44 / 38 |
| 120 | Dw. Wschodni (Kijowska) — Olesin | 00:16 — 23:10 | 63 мин | 63 / 53 |
| 121 | Chomiczówka — Metro Marymont | 05:06 — 22:06 | 23 мин | 36 / — |
| 122 | Gwiaździsta — Os. Górczewska | 04:36 — 23:22 | 58 мин | 94 / 73 |
| 123 | Dw. Wschodni (Lubelska) — Dw. Wschodni (Kijowska) | 04:23 — 22:53 | 47 мин | 61 / 51 |
| 124 | P+R Al. Krakowska — Paluch | 04:22 — 23:22 | 13 мин | 64 / 52 |
| 125 | Międzylesie — Metro Stadion Narodowy | 04:43 — 23:43 | 39 мин | 63 / 54 |
| 126 | Tarchomin — CH Targówek | 05:28 — 22:05 | 53 мин | 34 / 34 |
| 127 | Metro Centrum Nauki Kopernik — Nowe Włochy | 05:00 — 23:28 | 41 мин | 71 / 52 |
| 128 | Szczęśliwice — Pl. Piłsudskiego | 04:37 — 23:08 | 38 мин | 88 / 52 |
| 129 | Koło — PKP Ursus | 05:21 — 21:56 | 38 мин | 34 / 33 |
| 130 | EC Siekierki — Metro Wilanowska | 05:53 — 21:55 | 17 мин | 55 / 45 |
| 131 | Sadyba — Dw. Centralny | 04:56 — 22:52 | 38 мин | 88 / 72 |
| 132 | Metro Marymont — Os. Derby | 05:27 — 23:57 | 25 мин | 82 / 38 |
| 133 | Choszczówka — Tarchomin | 04:57 — 23:27 | 17 мин | 60 / 50 |
| 134 | Olesin — Metro Marymont | 04:31 — 23:26 | 30 мин | 48 / 39 |
| 135 | PKP Olszynka Grochowska — Pl. Hallera | 04:32 — 23:02 | 48 мин | 61 / 37 |
| 136 | Ostroroga — Natolin Płn. | 00:15 — 23:45 | 63 мин | 101 / 74 |
| 138 | Utrata — Bokserska | 04:19 — 23:49 | 59 мин | 69 / 55 |
| 139 | Ogród Botaniczny — Os. Kabaty | 05:43 — 22:13 | 23 мин | 34 / 32 |
| 140 | Marki Czarna Struga — Metro Trocka | 04:16 — 23:57 | 32 мин | 69 / 40 |
| 141 | P+R Al. Krakowska — Witolin | 04:37 — 23:05 | 56 мин | 76 / 66 |
| 142 | Aleksandrów — Wiatraczna | 04:20 — 23:00 | 57 мин | 56 / 38 |
| 143 | Rembertów — Kolonia | 04:42 — 23:27 | 49 мин | 91 / 74 |
| 145 | Wiatraczna — Żerań FSO | 00:04 — 23:14 | 57 мин | 83 / 54 |
| 146 | Dw. Wschodni (Lubelska) — Falenica | 04:26 — 23:45 | 43 мин | 60 / 40 |
| 147 | Dw. Wschodni (Lubelska) — Stara Miłosna (Ułańska) | 04:13 — 23:30 | 60 мин | 58 / 40 |
| 148 | Lotnisko Chopina — Wiatraczna | 00:08 — 23:38 | 72 мин | 63 / 53 |
| 149 | Groty — Metro Bemowo | 05:06 — 23:36 | 15 мин | 72 / 50 |
| 150 | Dziekanów Leśny — Metro Młociny | 04:26 — 23:01 | 36 мин | 82 / 38 |
| 151 | Rechniewskiego — Metro Politechnika | 04:25 — 22:55 | 28 мин | 81 / 53 |
| 152 | Os. Derby — Tarchomin | 00:08 — 23:38 | 35 мин | 88 / 53 |
| 153 | Pastuszków — Rembertów | 00:05 — 23:33 | 20 мин | 90 / 71 |
| 154 | Rondo Zesłańców Syberyjskich — P+R Al. Krakowska | 04:33 — 23:10 | 28 мин | 63 / 52 |
| 156 | Dw. Wschodni (Kijowska) — Metro Młociny | 05:03 — 22:40 | 72 мин | 37 / 37 |
| 157 | Szczęśliwice — Gwiaździsta | 04:48 — 22:49 | 48 мин | 83 / 50 |
| 158 | CH Reduta — Witolin | 04:44 — 22:47 | 47 мин | 69 / 51 |
| 159 | Małe Siekierki — CH Blue City | 04:45 — 23:13 | 39 мин | 71 / 51 |
| 160 | Grodzisk — Dw. Centralny | 04:44 — 17:29 | 53 мин | 27 / 19 |
| 161 | Olecka — PKP Radość (Izbicka) | 04:00 — 22:42 | 32 мин | 56 / 39 |
| 162 | Pl. Hallera — EC Siekierki | 04:40 — 23:10 | 38 мин | 103 / 51 |
| 163 | Metro Wilanowska — Centrum Onkologii | 04:30 — 23:00 | 50 мин | 70 / 65 |
| 164 | Kępa Zawadowska — Metro Wilanowska | 00:09 — 23:39 | 27 мин | 74 / 59 |
| 165 | Wyczółki — Metro Wilanowska | 04:48 — 23:48 | 18 мин | 77 / 68 |
| 166 | Os. Kabaty — Pl. Hallera | 04:53 — 22:23 | 70 мин | 59 / 50 |
| 167 | Siekierki — Sanktuarium | 05:03 — 23:47 | 66 мин | 81 / 51 |
| 168 | Instytut Reumatologii — Witolin | 04:38 — 23:07 | 44 мин | 63 / 51 |
| 169 | Dw. Wschodni (Kijowska) — Bródno | 04:45 — 23:45 | 32 мин | 54 / 52 |
| 170 | PKP Zacisze-Wilno — Rondo Starzyńskiego | 05:00 — 23:34 | 34 мин | 67 / 52 |
| 171 | Torwar — Chomiczówka | 05:46 — 21:49 | 60 мин | 33 / — |
| 172 | CH Blue City — Sadyba | 04:11 — 23:44 | 49 мин | 80 / 69 |
| 173 | Stara Miłosna (Graniczna) — Dw. Wschodni (Lubelska) | 04:31 — 23:31 | 63 мин | 76 / 39 |
| 174 | Rondo ONZ — Bokserska | 05:00 — 23:30 | 31 мин | 86 / 53 |
| 175 | Lotnisko Chopina — Pl. Piłsudskiego | 00:00 — 23:56 | 42 мин | 96 / 63 |
| 176 | Metro Bródno — Choszczówka | 04:40 — 23:20 | 22 мин | 80 / 38 |
| 177 | Os. Górczewska — Ursus-Niedźwiadek | 00:12 — 23:42 | 31 мин | 89 / 72 |
| 178 | Rondo Daszyńskiego — Skorosze | 00:08 — 23:38 | 47 мин | 83 / 40 |
| 179 | Os. Kabaty — Ursynów Płn. | 04:52 — 23:27 | 44 мин | 107 / 76 |
| 180 | Wilanów — Chomiczówka | 04:31 — 23:01 | 66 мин | 84 / 69 |
| 181 | Cm. Północny — Brama Gł. | 05:20 — 22:50 | 32 мин | 36 / 36 |
| 182 | Rondo Zesłańców Syberyjskich — Witolin | 04:44 — 23:14 | 32 мин | 111 / 55 |
| 183 | Zielona — Wiatraczna | 00:08 — 23:53 | 29 мин | 86 / 40 |
| 184 | Metro Młociny — Szczęśliwice | 04:49 — 23:19 | 48 мин | 79 / 52 |
| 185 | Gwiaździsta — CH Ursynów | 04:28 — 23:46 | 72 мин | 76 / 57 |
| 186 | Szczęśliwice — Nowodwory | 04:31 — 23:32 | 55 мин | 115 / 69 |
| 187 | Ursus-Niedźwiadek — Stegny | 04:36 — 22:41 | 69 мин | 70 / 51 |
| 188 | Lotnisko Chopina — PKP Gocławek | 04:46 — 23:48 | 53 мин | 70 / 52 |
| 189 | Sadyba — Os. Górczewska | 04:22 — 23:56 | 65 мин | 172 / 111 |
| 190 | CH Marki — Znana | 04:23 — 23:53 | 64 мин | 125 / 102 |
| 191 | Regulska — Pl. Narutowicza | 04:10 — 23:10 | 32 мин | 86 / 70 |
| 192 | Ursynów Płd. — Krasnowola | 05:08 — 23:08 | 40 мин | 44 / 37 |
| 193 | Ursynów Płn. — Bokserska | 04:48 — 23:18 | 27 мин | 83 / 65 |
| 194 | Cm. Wolski — PKP Gołąbki | 00:01 — 23:31 | 33 мин | 78 / 53 |
| 197 | Cm. Wolski — Gwiaździsta | 04:43 — 23:43 | 38 мин | 89 / 52 |
| 198 | Stara Miłosna (Ułańska) — PKP Wesoła | 03:49 — 23:19 | 21 мин | 97 / 40 |
| 199 | Bródno — Podgrodzie | 04:37 — 23:37 | 42 мин | 51 / 39 |
| 201 | Metro Księcia Janusza — Nowe Bemowo | 04:39 — 23:39 | 17 мин | 79 / 51 |
| 202 | PKP Gocławek — Metro Stadion Narodowy | 04:48 — 23:48 | 24 мин | 65 / 51 |
| 203 | Fort Wawrzyszew — Metro Młociny | 04:47 — 23:47 | 13 мин | 69 / 54 |
| 204 | Metro Bródno — Grodzisk | 05:08 — 23:38 | 24 мин | 70 / 38 |
| 207 | Regulska — Ursus | 04:46 — 22:59 | 33 мин | 61 / 37 |
| 208 | Szczęśliwice — Szczęśliwice | 04:47 — 22:47 | 24 мин | 69 / 37 |
| 209 | Dawidy — Ursynów Płd. | 04:40 — 23:10 | 23 мин | 23 / 37 |
| 210 | Truskaw Skibińskiego — Metro Młociny | 04:21 — 23:52 | 37 мин | 77 / 40 |
| 211 | Żerań FSO — Dąbrówka Wiślana | 04:46 — 23:46 | 43 мин | 133 / 73 |
| 212 | CH Targówek — Pl. Hallera | 05:06 — 22:36 | 37 мин | 60 / 50 |
| 213 | Błota — Gocław | 04:55 — 22:55 | 44 мин | 37 / 37 |
| 217 | Natolin Płn. — Metro Wilanowska | 04:49 — 23:47 | 26 мин | 74 / 67 |
| 218 | Wielicka — Metro Wilanowska | 04:35 — 23:26 | 25 мин | 74 / 70 |
| 219 | Ośrodek Szkoleniowy — Gocław | 05:15 — 22:45 | 27 мин | 36 / 36 |
| 220 | P+R Al. Krakowska — Nowe Bemowo | 04:48 — 23:02 | 54 мин | 64 / 49 |
| 221 | Pl. Niemena — Dw. Gdański (Rydygiera) | 05:00 — 22:30 | 8 мин | 67 / 52 |
| 225 | Gocław — PKP Mokry Ług | 06:08 — 18:05 | 41 мин | 17 / — |
| 226 | Os. Zielona Dolina — Metro Bródno | 04:57 — 22:42 | 18 мин | 44 / 36 |
| 228 | Wielicka — Instalatorów | 05:03 — 23:03 | 49 мин | 73 / 73 |
| 229 | Ursynów Płd. — PKP Falenica | 05:22 — 22:51 | 41 мин | 68 / 36 |
| 234 | Żerań Wschodni — Augustów | 05:56 — 22:56 | 25 мин | 35 / 35 |
| 239 | Kępa Okrzewska — Cmentarz | 04:55 — 23:25 | 29 мин | 38 / 36 |
| 240 | Metro Kondratowicza — Marki Pustelnik | 05:15 — 23:15 | 27 мин | 44 / 37 |
| 245 | Ząbki Maczka — Bródno | 00:21 — 23:51 | 26 мин | 64 / 38 |
| 249 | Koło — Jana Heweliusza | 06:10 — 22:07 | 27 мин | 33 / 33 |
| 250 | Łomianki Kołłątaja — Metro Młociny | 04:39 — 22:39 | 34 мин | 43 / 35 |
| 251 | Konstancin-Jeziorna Stocer — Metro Wilanowska | 04:43 — 23:43 | 38 мин | 39 / 39 |
| 256 | Metro Kondratowicza — Zaułek | 05:00 — 23:30 | 19 мин | 47 / 38 |
| 262 | Metro Trocka — Lewinów | 05:18 — 20:48 | 12 мин | 48 / — |
| 263 | Oczyszczalnia „Południe” — Wilanów | 06:46 — 20:38 | 20 мин | 16 / 10 |
| 300 | Tor Służewiec — Metro Wilanowska | — — — | — | 0 / 13 |
| 303 | Cm. Północny — Brama Gł. | 06:13 — 16:39 | 35 мин | 22 / — |
| 305 | Strusia — PKP Międzylesie | 06:12 — 20:12 | 18 мин | 13 / — |
| 308 | Wielicka — Os. Nowy Mokotów | 06:14 — 18:43 | 14 мин | 34 / — |
| 311 | Kamionek — Gocław | 06:01 — 21:21 | 28 мин | 31 / — |
| 314 | Tarchomin — Olesin | 05:15 — 21:48 | 48 мин | 34 / — |
| 317 | Wilanów — P+R Al. Krakowska | 04:37 — 23:20 | 38 мин | 66 / — |
| 319 | Pileckiego — Międzylesie | 04:47 — 21:13 | 54 мин | 49 / — |
| 320 | Arkadyjska — Fort Radiowo | 07:21 — 15:05 | 15 мин | 6 / — |
| 326 | Metro Marymont — Metro Bródno | 05:34 — 20:22 | 54 мин | 37 / — |
| 331 | Lotnisko Chopina — Metro Wilanowska | 06:05 — 17:58 | 29 мин | 27 / — |
| 332 | Podwójna — Juranda ze Spychowa | 06:50 — 17:45 | 18 мин | 13 / — |
| 338 | Utrata — Pl. Hallera | 05:07 — 18:32 | 24 мин | 41 / — |
| 340 | Marki Pustelnik — Metro Trocka | 05:08 — 21:30 | 24 мин | 57 / — |
| 349 | Metro Bemowo — Metro Bemowo | 06:07 — 18:58 | 18 мин | 25 / — |
| 356 | Metro Trocka — PKP Zacisze-Wilno | 06:30 — 18:01 | 18 мин | 28 / — |
| 401 | Ursynów Płd. — Ursus-Niedźwiadek | 04:37 — 23:15 | 52 мин | 124 / — |
| 402 | WKD Raków — Marysin | 04:37 — 23:07 | 52 мин | 86 / — |
| 409 | Cm. Północny — Brama Zach. | — — — | — | 0 / 17 |
| 411 | Metro Politechnika — Gocław | 06:46 — 18:31 | 50 мин | 34 / — |
| 414 | Instalatorów — Bródno | 05:04 — 20:48 | 50 мин | 46 / — |
| 500 | Rondo „Radosława” — Bródno | 00:02 — 23:42 | 23 мин | 118 / 58 |
| 502 | Metro Politechnika — Stara Miłosna (Graniczna) | 04:10 — 23:05 | 45 мин | 79 / 53 |
| 503 | Konwiktorska — Natolin Płn. | 04:52 — 23:22 | 47 мин | 104 / 73 |
| 504 | Os. Kabaty — Dw. Centralny | 04:54 — 22:54 | 46 мин | 79 / 49 |
| 507 | Gocław — Dw. Centralny | 00:04 — 23:34 | 25 мин | 131 / 75 |
| 509 | Winnica — Gocław | 00:07 — 23:52 | 61 мин | 148 / 99 |
| 511 | Metro Młociny — Dąbrówka Wiślana | 00:02 — 23:32 | 17 мин | 94 / 57 |
| 512 | Dw. Wschodni (Kijowska) — Gilarska | 04:39 — 23:38 | 25 мин | 73 / 68 |
| 514 | Wola Grzybowska — Metro Politechnika | 04:28 — 23:32 | 43 мин | 39 / 39 |
| 516 | Żerań FSO — Nowodwory | 05:00 — 23:00 | 28 мин | 69 / 53 |
| 517 | Pl. Trzech Krzyży — Ursus-Niedźwiadek | 00:24 — 23:54 | 49 мин | 93 / 75 |
| 518 | Bielańska — Nowodwory | 05:33 — 23:03 | 47 мин | 62 / 50 |
| 519 | Powsin — Park Kultury | 04:34 — 23:04 | 30 мин | 38 / 38 |
| 520 | Marysin — Dw. Centralny | 04:51 — 23:58 | 35 мин | 134 / 67 |
| 521 | Falenica — Wiatraczna | 04:34 — 23:37 | 48 мин | 154 / 77 |
| 523 | PKP Olszynka Grochowska — Stare Bemowo | 04:11 — 23:11 | 56 мин | 139 / 101 |
| 525 | Dw. Centralny — Międzylesie | 05:15 — 22:45 | 42 мин | 83 / 50 |
| 527 | Metro Kondratowicza — Grodzisk | 00:25 — 23:55 | 13 мин | 136 / 72 |
| 702 | Otwock Orla — Wiatraczna | 04:26 — 22:21 | 68 мин | 17 / 14 |
| 703 | Kosów — P+R Al. Krakowska | 05:23 — 22:53 | 44 мин | 13 / 10 |
| 704 | PKP Halinów — Wiatraczna | 04:19 — 23:40 | 42 мин | 26 / 19 |
| 705 | Rynia — Metro Marymont | 00:35 — 23:45 | 73 мин | 30 / 22 |
| 706 | Janki Pl. Szwedzki — P+R Al. Krakowska | 04:28 — 23:28 | 20 мин | 48 / 21 |
| 707 | P+R Al. Krakowska — Piaseczno Targowisko | 04:30 — 23:30 | 43 мин | 16 / 10 |
| 709 | PKP Piaseczno — Metro Wilanowska | 04:24 — 23:34 | 33 мин | 121 / 87 |
| 710 | Piaseczno Targowisko — Metro Kabaty | 04:14 — 23:13 | 46 мин | 51 / 39 |
| 711 | P+R Nadarzyn — P+R Al. Krakowska | 04:17 — 23:48 | 44 мин | 15 / 10 |
| 712 | Metro Młociny — CH Babice Nowe | 04:08 — 23:40 | 32 мин | 27 / 14 |
| 713 | Koprki — Cm. Wolski | 00:20 — 23:38 | 35 мин | 50 / 39 |
| 714 | Koczargi Stare Klonowa — Metro Bemowo | 00:00 — 22:55 | 33 мин | 53 / 20 |
| 715 | P+R Al. Krakowska — Ursynów Płn. | 04:20 — 23:20 | 63 мин | 25 / 20 |
| 716 | Piastów Ogińskiego — Cm. Wolski | 04:52 — 23:22 | 35 мин | 45 / 38 |
| 717 | Piastów Ogińskiego — Grzymały-Sokołowskiego | 04:37 — 22:37 | 31 мин | 44 / 37 |
| 719 | Leszno — Metro Bemowo | 04:26 — 23:26 | 47 мин | 56 / 20 |
| 720 | Rzakta — Wiatraczna | 00:09 — 22:49 | 74 мин | 14 / 8 |
| 721 | Kosów — P+R Al. Krakowska | 04:20 — 22:00 | 34 мин | 16 / 9 |
| 722 | Os. Radiówek — Wiatraczna | 04:31 — 20:49 | 53 мин | 10 / 8 |
| 723 | PKP Legionowo Przystanek — Żerań FSO | 04:15 — 23:09 | 41 мин | 44 / 30 |
| 727 | Władysławów — Metro Wilanowska | 04:28 — 23:48 | 60 мин | 25 / 20 |
| 728 | Henryków-Urocze — P+R Al. Krakowska | 04:38 — 23:18 | 46 мин | 15 / 15 |
| 729 | Wólka — Metro Bemowo | 03:58 — 23:01 | 53 мин | 20 / 19 |
| 730 | Brzeziny — Wiatraczna | 04:31 — 21:43 | 53 мин | 14 / 6 |
| 731 | Legionowo Os. Młodych — Żerań FSO | 04:40 — 23:23 | 57 мин | 43 / 27 |
| 733 | Młochów — P+R Al. Krakowska | 04:44 — 22:21 | 52 мин | 13 / 10 |
| 735 | Zegrze Płd. — Metro Marymont | 05:42 — 21:43 | 52 мин | 17 / 15 |
| 736 | Legionowo Mickiewicza — Żerań FSO | 04:40 — 21:20 | 49 мин | 15 / 9 |
| 737 | Antoninów Cm. Południowy — Brama Płd. | 04:58 — 22:59 | 55 мин | 26 / 18 |
