Автобус №N01 в Варшаве связывает Nowodwory и Ursynów Płn.. Длина трассы — 35,3 км, на ней 71 остановка, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie вся поездка занимает около 77 минут. В будний день маршрут выполняет 13 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | N01 |
| Город | Варшава |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie |
| Начальная → конечная | Nowodwory → Ursynów Płn. |
| Конечная → начальная | Ursynów Płn. → Nowodwory |
| Длина маршрута | 35,3 км / 34,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 71 / 71 в обратном направлении |
| Время в пути | около 77 минут |
| Рейсов в сутки | 13 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Nowodwory» | 00:13 / 23:52 |
| Первый / последний рейс от «Ursynów Płn.» | 00:18 / 23:47 |
| Стоимость проезда | 4,40 zł |
| Дата актуализации | 10 ноября 2026 года |
Маршрут «Автобус №N01»
Прямое направление: Nowodwory → Ursynów Płn.
В этом направлении 71 остановка, длина трассы 35,3 км. Маршрут проходит через Nowodwory, Conrada, Wałowicka, Jasielska. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowodwory | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Nowodwory | 0,5 км | |
| 3 | Stefanika | 1,1 км | |
| 4 | Mehoffera | 1,7 км | |
| 5 | Tarchomin | 2,4 км | |
| 6 | Myśliborska | 3,1 км | |
| 7 | Porajów | 3,3 км | |
| 8 | Świderska | 4,0 км | |
| 9 | Prozy | 5,8 км | |
| 10 | Zajezdnia Żoliborz | 6,1 км | |
| 11 | Metro Młociny | 7,2 км | |
| 12 | Sokratesa | 7,5 км | |
| 13 | Tołstoja | 8,1 км | |
| 14 | Bogusławskiego | 8,5 км | |
| 15 | Cm. Wawrzyszewski | 8,8 км | |
| 16 | Aspekt | 9,2 км | |
| 17 | Andersena | 9,6 км | |
| 18 | Al. Reymonta | 9,9 км | |
| 19 | Conrada | 10,5 км | |
| 20 | Ogrody Działkowe Bemowo | 10,8 км | |
| 21 | Piastów Śląskich | 11,4 км | |
| 22 | Nowe Bemowo | 11,7 км | |
| 23 | Wrocławska | 12,3 км | |
| 24 | Widawska | 12,8 км | |
| 25 | Orlich Gniazd | 13,4 км | |
| 26 | Radiowa | 14,1 км | |
| 27 | Dywizjonu 303 | 14,7 км | |
| 28 | Kazubów | 15,3 км | |
| 29 | Metro Bemowo | 15,6 км | |
| 30 | Czumy | 15,9 км | |
| 31 | Pl. Kasztelański | 16,4 км | |
| 32 | Hala Wola | 16,7 км | |
| 33 | Synów Pułku | 17,2 км | |
| 34 | Ciepłownia Wola | 17,8 км | |
| 35 | Parowcowa | 18,6 км | |
| 36 | Wałowicka | 19,0 км | |
| 37 | PKP Włochy | 19,4 км | |
| 38 | Ryżowa | 20,1 км | |
| 39 | Dojazdowa | 20,5 км | |
| 40 | Zajezdnia Kleszczowa | 20,9 км | |
| 41 | Łopuszańska | 21,3 км | |
| 42 | Popularna | 22,0 км | |
| 43 | PKP WKD Al. Jerozolimskie | 22,7 км | |
| 44 | Śmigłowca | 23,4 км | |
| 45 | Berestecka | 23,7 км | |
| 46 | Rondo Zesłańców Syberyjskich | 24,4 км | |
| 47 | Szczęśliwicka | 25,0 км | |
| 48 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 25,7 км | |
| 49 | Banacha | 25,9 км | |
| 50 | Wiślicka | 26,5 км | |
| 51 | Siemieńskiego | 26,9 км | |
| 52 | Mołdawska | 27,4 км | |
| 53 | Jasielska | 27,7 км | |
| 54 | Rakowiec | 28,1 км | |
| 55 | Do Fortu | 28,4 км | |
| 56 | Miłobędzka | 28,7 км | |
| 57 | Wołoska | 29,4 км | |
| 58 | Bytnara | 29,7 км | |
| 59 | Woronicza | 30,1 км | |
| 60 | Konstruktorska | 30,4 км | |
| 61 | Domaniewska | 30,7 км | |
| 62 | Rondo Unii Europejskiej | 31,4 км | |
| 63 | Instytut Fizyki | 31,6 км | |
| 64 | Bełdan | 32,2 км | |
| 65 | Al. Lotników | 32,8 км | |
| 66 | Metro Służew | 33,2 км | |
| 67 | Bacha | 33,6 км | |
| 68 | Koncertowa | 34,2 км | |
| 69 | Metro Ursynów | 34,6 км | |
| 70 | Ursynów Płn. | 34,9 км | |
| 71 | Ursynów Płn. | 35,3 км | Конечная |
Обратное направление: Ursynów Płn. → Nowodwory
В этом направлении 71 остановка, длина трассы 34,8 км. Маршрут проходит через Ursynów Płn., Pruszkowska, Parowcowa, Al. Reymonta. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursynów Płn. | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Ursynów Płn. | 0,2 км | |
| 3 | Metro Ursynów | 0,7 км | |
| 4 | Koncertowa | 1,1 км | |
| 5 | Bacha | 1,6 км | |
| 6 | Metro Służew | 2,0 км | |
| 7 | Al. Lotników | 2,5 км | |
| 8 | Bełdan | 3,0 км | |
| 9 | Instytut Fizyki | 3,6 км | |
| 10 | Rondo Unii Europejskiej | 3,9 км | |
| 11 | Domaniewska | 4,5 км | |
| 12 | Konstruktorska | 4,7 км | |
| 13 | Woronicza | 5,1 км | |
| 14 | Bytnara | 5,5 км | |
| 15 | Wołoska | 5,8 км | |
| 16 | Miłobędzka | 6,5 км | |
| 17 | Do Fortu | 6,8 км | |
| 18 | Rakowiec | 7,1 км | |
| 19 | Pruszkowska | 7,4 км | |
| 20 | Mołdawska | 7,7 км | |
| 21 | Wiślicka | 8,3 км | |
| 22 | Banacha | 9,0 км | |
| 23 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 9,3 км | |
| 24 | Szczęśliwicka | 10,0 км | |
| 25 | Rondo Zesłańców Syberyjskich | 10,7 км | |
| 26 | Berestecka | 11,4 км | |
| 27 | Śmigłowca | 11,8 км | |
| 28 | PKP WKD Al. Jerozolimskie | 12,3 км | |
| 29 | Popularna | 13,1 км | |
| 30 | Łopuszańska | 13,9 км | |
| 31 | Zajezdnia Kleszczowa | 14,2 км | |
| 32 | Dojazdowa | 14,6 км | |
| 33 | Ryżowa | 14,9 км | |
| 34 | PKP Włochy | 15,5 км | |
| 35 | Wałowicka | 15,9 км | |
| 36 | Parowcowa | 16,3 км | |
| 37 | Ciepłownia Wola | 17,4 км | |
| 38 | Synów Pułku | 17,9 км | |
| 39 | Hala Wola | 18,3 км | |
| 40 | Pl. Kasztelański | 18,6 км | |
| 41 | Czumy | 19,2 км | |
| 42 | Metro Bemowo | 19,5 км | |
| 43 | Kazubów | 19,8 км | |
| 44 | Dywizjonu 303 | 20,4 км | |
| 45 | Radiowa | 21,0 км | |
| 46 | Orlich Gniazd | 21,6 км | |
| 47 | Widawska | 22,0 км | |
| 48 | Wrocławska | 22,8 км | |
| 49 | Nowe Bemowo | 23,1 км | |
| 50 | Piastów Śląskich | 23,6 км | |
| 51 | Ogrody Działkowe Bemowo | 24,3 км | |
| 52 | Conrada | 24,6 км | |
| 53 | Al. Reymonta | 25,1 км | |
| 54 | Andersena | 25,4 км | |
| 55 | Aspekt | 25,8 км | |
| 56 | Cm. Wawrzyszewski | 26,2 км | |
| 57 | Bogusławskiego | 26,6 км | |
| 58 | Tołstoja | 27,0 км | |
| 59 | Sokratesa | 27,6 км | |
| 60 | Metro Młociny | 27,9 км | |
| 61 | Zajezdnia Żoliborz | 28,7 км | |
| 62 | Prozy | 29,3 км | |
| 63 | Świderska | 31,0 км | |
| 64 | Stare Świdry | 31,6 км | |
| 65 | Porajów | 31,9 км | |
| 66 | Myśliborska | 32,1 км | |
| 67 | Tarchomin | 32,8 км | |
| 68 | Mehoffera | 33,5 км | |
| 69 | Stefanika | 34,1 км | |
| 70 | Nowodwory | 34,7 км | |
| 71 | Nowodwory | 34,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie маршрут выполняет 13 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Nowodwory» | 00:13 — 23:52 | — — — |
| От «Ursynów Płn.» | 00:18 — 23:47 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,40 zł. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и SKM сети Warszawski Transport Publiczny в зоне 1.
Билет на 75 минут в зоне 1 (Варшава) стоит 4,40 zł, на 20 минут 3,40 zł, на 90 минут в зонах 1 и 2 7,00 zł. Льготный билет стоит половину. Суточный билет на зону 1 стоит 15,00 zł. Провоз багажа и животных бесплатный. Пересадка в течение 75 минут — бесплатная. Билет на 75 минут даёт право на неограниченное число поездок в течение 75 минут от компостирования или на одну поездку до конечной остановки маршрута. Безлимитный месячный проездной — 110,00 zł. Оплатить можно в автоматах в транспорте (только банковской картой) и у остановок, в Пунктах обслуживания пассажиров ZTM, в киосках и в мобильных приложениях.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №N01?
4,40 zł за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №N01?
От «Nowodwory» первый рейс в 00:13, последний в 23:52. От «Ursynów Płn.» — в 00:18 и 23:47.
Сколько ехать от «Nowodwory» до «Ursynów Płn.»?
Около 77 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
71 в прямом направлении и 71 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №N01 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы варшавы.
Данные актуальны на 10 ноября 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Тарифы — Warszawski Transport Publiczny, раздел «Ceny i rodzaje biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (konwersja GTFS: Mikołaj Kuranowski, CC0), версия 2026-11-10 00:15:29).