Автобус №N01 у Варшаві сполучає Nowodwory і Ursynów Płn.. Довжина траси — 35,3 км, на ній 71 зупинка, і за офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie вся поїздка займає близько 77 хвилин. У будній день маршрут виконує 13 рейсів в одному напрямку.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | N01 |
| Місто | Варшава |
| Організатор перевезень | Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie |
| Початкова → кінцева | Nowodwory → Ursynów Płn. |
| Кінцева → початкова | Ursynów Płn. → Nowodwory |
| Довжина маршруту | 35,3 км / 34,8 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 71 / 71 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 77 хвилин |
| Рейсів на добу | 13 у будні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Nowodwory» | 00:13 / 23:52 |
| Перший / останній рейс від «Ursynów Płn.» | 00:18 / 23:47 |
| Вартість проїзду | 4,40 zł |
| Дата актуалізації | 10 листопада 2026 року |
Маршрут «Автобус №N01»
Прямий напрямок: Nowodwory → Ursynów Płn.
У цьому напрямку 71 зупинка, довжина траси 35,3 км. Маршрут проходить через Nowodwory, Conrada, Wałowicka, Jasielska. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowodwory | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Nowodwory | 0,5 км | |
| 3 | Stefanika | 1,1 км | |
| 4 | Mehoffera | 1,7 км | |
| 5 | Tarchomin | 2,4 км | |
| 6 | Myśliborska | 3,1 км | |
| 7 | Porajów | 3,3 км | |
| 8 | Świderska | 4,0 км | |
| 9 | Prozy | 5,8 км | |
| 10 | Zajezdnia Żoliborz | 6,1 км | |
| 11 | Metro Młociny | 7,2 км | |
| 12 | Sokratesa | 7,5 км | |
| 13 | Tołstoja | 8,1 км | |
| 14 | Bogusławskiego | 8,5 км | |
| 15 | Cm. Wawrzyszewski | 8,8 км | |
| 16 | Aspekt | 9,2 км | |
| 17 | Andersena | 9,6 км | |
| 18 | Al. Reymonta | 9,9 км | |
| 19 | Conrada | 10,5 км | |
| 20 | Ogrody Działkowe Bemowo | 10,8 км | |
| 21 | Piastów Śląskich | 11,4 км | |
| 22 | Nowe Bemowo | 11,7 км | |
| 23 | Wrocławska | 12,3 км | |
| 24 | Widawska | 12,8 км | |
| 25 | Orlich Gniazd | 13,4 км | |
| 26 | Radiowa | 14,1 км | |
| 27 | Dywizjonu 303 | 14,7 км | |
| 28 | Kazubów | 15,3 км | |
| 29 | Metro Bemowo | 15,6 км | |
| 30 | Czumy | 15,9 км | |
| 31 | Pl. Kasztelański | 16,4 км | |
| 32 | Hala Wola | 16,7 км | |
| 33 | Synów Pułku | 17,2 км | |
| 34 | Ciepłownia Wola | 17,8 км | |
| 35 | Parowcowa | 18,6 км | |
| 36 | Wałowicka | 19,0 км | |
| 37 | PKP Włochy | 19,4 км | |
| 38 | Ryżowa | 20,1 км | |
| 39 | Dojazdowa | 20,5 км | |
| 40 | Zajezdnia Kleszczowa | 20,9 км | |
| 41 | Łopuszańska | 21,3 км | |
| 42 | Popularna | 22,0 км | |
| 43 | PKP WKD Al. Jerozolimskie | 22,7 км | |
| 44 | Śmigłowca | 23,4 км | |
| 45 | Berestecka | 23,7 км | |
| 46 | Rondo Zesłańców Syberyjskich | 24,4 км | |
| 47 | Szczęśliwicka | 25,0 км | |
| 48 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 25,7 км | |
| 49 | Banacha | 25,9 км | |
| 50 | Wiślicka | 26,5 км | |
| 51 | Siemieńskiego | 26,9 км | |
| 52 | Mołdawska | 27,4 км | |
| 53 | Jasielska | 27,7 км | |
| 54 | Rakowiec | 28,1 км | |
| 55 | Do Fortu | 28,4 км | |
| 56 | Miłobędzka | 28,7 км | |
| 57 | Wołoska | 29,4 км | |
| 58 | Bytnara | 29,7 км | |
| 59 | Woronicza | 30,1 км | |
| 60 | Konstruktorska | 30,4 км | |
| 61 | Domaniewska | 30,7 км | |
| 62 | Rondo Unii Europejskiej | 31,4 км | |
| 63 | Instytut Fizyki | 31,6 км | |
| 64 | Bełdan | 32,2 км | |
| 65 | Al. Lotników | 32,8 км | |
| 66 | Metro Służew | 33,2 км | |
| 67 | Bacha | 33,6 км | |
| 68 | Koncertowa | 34,2 км | |
| 69 | Metro Ursynów | 34,6 км | |
| 70 | Ursynów Płn. | 34,9 км | |
| 71 | Ursynów Płn. | 35,3 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Ursynów Płn. → Nowodwory
У цьому напрямку 71 зупинка, довжина траси 34,8 км. Маршрут проходить через Ursynów Płn., Pruszkowska, Parowcowa, Al. Reymonta. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursynów Płn. | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Ursynów Płn. | 0,2 км | |
| 3 | Metro Ursynów | 0,7 км | |
| 4 | Koncertowa | 1,1 км | |
| 5 | Bacha | 1,6 км | |
| 6 | Metro Służew | 2,0 км | |
| 7 | Al. Lotników | 2,5 км | |
| 8 | Bełdan | 3,0 км | |
| 9 | Instytut Fizyki | 3,6 км | |
| 10 | Rondo Unii Europejskiej | 3,9 км | |
| 11 | Domaniewska | 4,5 км | |
| 12 | Konstruktorska | 4,7 км | |
| 13 | Woronicza | 5,1 км | |
| 14 | Bytnara | 5,5 км | |
| 15 | Wołoska | 5,8 км | |
| 16 | Miłobędzka | 6,5 км | |
| 17 | Do Fortu | 6,8 км | |
| 18 | Rakowiec | 7,1 км | |
| 19 | Pruszkowska | 7,4 км | |
| 20 | Mołdawska | 7,7 км | |
| 21 | Wiślicka | 8,3 км | |
| 22 | Banacha | 9,0 км | |
| 23 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 9,3 км | |
| 24 | Szczęśliwicka | 10,0 км | |
| 25 | Rondo Zesłańców Syberyjskich | 10,7 км | |
| 26 | Berestecka | 11,4 км | |
| 27 | Śmigłowca | 11,8 км | |
| 28 | PKP WKD Al. Jerozolimskie | 12,3 км | |
| 29 | Popularna | 13,1 км | |
| 30 | Łopuszańska | 13,9 км | |
| 31 | Zajezdnia Kleszczowa | 14,2 км | |
| 32 | Dojazdowa | 14,6 км | |
| 33 | Ryżowa | 14,9 км | |
| 34 | PKP Włochy | 15,5 км | |
| 35 | Wałowicka | 15,9 км | |
| 36 | Parowcowa | 16,3 км | |
| 37 | Ciepłownia Wola | 17,4 км | |
| 38 | Synów Pułku | 17,9 км | |
| 39 | Hala Wola | 18,3 км | |
| 40 | Pl. Kasztelański | 18,6 км | |
| 41 | Czumy | 19,2 км | |
| 42 | Metro Bemowo | 19,5 км | |
| 43 | Kazubów | 19,8 км | |
| 44 | Dywizjonu 303 | 20,4 км | |
| 45 | Radiowa | 21,0 км | |
| 46 | Orlich Gniazd | 21,6 км | |
| 47 | Widawska | 22,0 км | |
| 48 | Wrocławska | 22,8 км | |
| 49 | Nowe Bemowo | 23,1 км | |
| 50 | Piastów Śląskich | 23,6 км | |
| 51 | Ogrody Działkowe Bemowo | 24,3 км | |
| 52 | Conrada | 24,6 км | |
| 53 | Al. Reymonta | 25,1 км | |
| 54 | Andersena | 25,4 км | |
| 55 | Aspekt | 25,8 км | |
| 56 | Cm. Wawrzyszewski | 26,2 км | |
| 57 | Bogusławskiego | 26,6 км | |
| 58 | Tołstoja | 27,0 км | |
| 59 | Sokratesa | 27,6 км | |
| 60 | Metro Młociny | 27,9 км | |
| 61 | Zajezdnia Żoliborz | 28,7 км | |
| 62 | Prozy | 29,3 км | |
| 63 | Świderska | 31,0 км | |
| 64 | Stare Świdry | 31,6 км | |
| 65 | Porajów | 31,9 км | |
| 66 | Myśliborska | 32,1 км | |
| 67 | Tarchomin | 32,8 км | |
| 68 | Mehoffera | 33,5 км | |
| 69 | Stefanika | 34,1 км | |
| 70 | Nowodwory | 34,7 км | |
| 71 | Nowodwory | 34,8 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie маршрут виконує 13 рейсів у будній день в одному напрямку.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Nowodwory» | 00:13 — 23:52 | — — — |
| Від «Ursynów Płn.» | 00:18 — 23:47 | — — — |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4,40 zł. Він однаковий для автобуса, трамвая, метро й SKM мережі Warszawski Transport Publiczny у зоні 1.
Квиток на 75 хвилин у зоні 1 (Варшава) коштує 4,40 zł, на 20 хвилин 3,40 zł, на 90 хвилин у зонах 1 і 2 7,00 zł. Пільговий квиток коштує половину. Добовий квиток на зону 1 коштує 15,00 zł. Перевезення багажу і тварин безплатне. Пересадка протягом 75 хвилин — безкоштовна. Квиток на 75 хвилин дає право на необмежену кількість поїздок протягом 75 хвилин від компостування або на одну поїздку до кінцевої зупинки маршруту. Безлімітний місячний проїзний — 110,00 zł. Оплатити можна в автоматах у транспорті (лише банківською карткою) і біля зупинок, у Пунктах обслуговування пасажирів ZTM, у кіосках і в мобільних застосунках.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №N01?
4,40 zł за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №N01?
Від «Nowodwory» перший рейс о 00:13, останній о 23:52. Від «Ursynów Płn.» — о 00:18 і 23:47.
Скільки їхати від «Nowodwory» до «Ursynów Płn.»?
Близько 77 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
71 у прямому напрямку і 71 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №N01 у вихідні?
Так, маршрут працює щодня за окремим розкладом вихідного дня.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси варшави.
Дані актуальні на 10 листопада 2026 року. Розклад і кінцеві — Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Тарифи — Warszawski Transport Publiczny, розділ «Ceny i rodzaje biletów». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (konwersja GTFS: Mikołaj Kuranowski, CC0), версія 2026-11-10 00:15:29).